V1.11 · 内容发现与首页信息架构
v1.11 内容发现管理(资源位扩展 / 榜单配置 / AI 徽章列)
「页面位置」枚举扩展:Home / Player / History / Collection / ForYou(现状)→ 新增 Ranking / Categories 两值;新增槽位 110 榜单推荐(Ranking 页尾运营位)。既有槽位 100~106 / 201~205 零改动。
| 槽位 ID | 名称 | 页面位置 | 推荐样式 | 展示排序 | 剧集数量 | 可编辑 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 首页 Banner | Home | 竖版大图 | 0 | 3~5 | 是 | 启用 | |
| 101 | 流行推荐 | Home | 横版样式 | 1 | 6~12 | 是 | 启用 | |
| 110 | 榜单推荐 Ranking Picks v1.11 新增 | Ranking(新增值) | 横版样式 | 9(页尾) | ≥6 | 是(builtin=false) | 待配置 | |
| 201 | 播放页猜你喜欢 | Player | 横版样式 | 0 | 6~12 | 是 | 启用 | |
| 205 | 历史页推荐 | History | 横版样式 | 0 | 6~10 | 是 | 启用 |
Categories 页 v1.11 不设运营位(纯筛选结果流,PRD §9 Non-goals)——枚举值预留仅用于筛选下拉一致性。
排序口径为全局单选(用户端无切换 UI,口径由运营统一控制);切换后下一小时快照生效(服务端每小时全量重算 TOP50,TTL 1h)。候选池 = 当前语言 + status=online + isBlocked=false。
排序口径 sortMetric
当前榜单快照(只读)
| 排名 | 剧名 | dramaId | playCount | identityBadge |
|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Doctor Love Affair | 4 | 3.12M | none |
| 2 🥈 | Midnight Billionaire | 7 | 2.89M | none |
| 3 🥉 | My Alpha Bodyguard | 2 | 2.34M | none |
| 4 | The Wolf King's Bride | 9 | 1.98M | AI |
| 5 | His CEO Revenge | 1 | 1.28M | none |
| … | TOP 6–50 略(演示数据) | |||
操作留痕
2026-08-28 23:05 · Emma Silva · 保存口径 play_count(无变更)
2026-08-27 10:12 · Liam Chen · 口径切换 release_date → play_count(次小时快照生效)
identityBadge ENUM(none/ai) 为服务端按 productionType 自动推导(ai仿真人/ai漫剧 → ai),零运营配置、零表单改动;列表列默认隐藏、可选展示,供运营盘点 AI 内容覆盖面。
| dramaId | 剧名 | productionType | identityBadge | 状态 | playCount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | His CEO Revenge | 真人 | none | online | 1.28M |
| 2 | My Alpha Bodyguard | 真人 | none | online | 2.34M |
| 6 | Accidental Queen | ai漫剧 | ai | online | 670K |
| 9 | The Wolf King's Bride | ai仿真人 | ai | online | 1.98M |
| 11 | Shadow of the Crown | ai漫剧 | ai | coming_soon | — |
| 12 | Second Chance at Love | 真人 | none | online | 1.10M |
映射规则:productionType ∈ {ai仿真人, ai漫剧} → ai;真人 → none。无批量操作、无表单开关(UC-1104 纯系统行为,零后台改动)。