当前评审入口
当前后台评审以 v2.1-R9(文件 admin-v2.1-r6.html,优化23 收口:R7 两表分野/按日下钻 + R8 列级增强回补 + R9 短剧充值双口径——REQ-306 改「站内收入口径(全量)」含 payLastDramaId 与同源同值约束、短剧投放表标注「归因口径(染色)」与首绑剧消耗口径、染色子集列/ROI 参考口径说明、数据页导语澄清)为准;用户端最新评审版为 v1.13-R1(优化23 回补:三通道登录对齐 + UC-702/705 Waffo/金币包会员演示,基线 v1.12)。示例数据仅用于评审,均不代表接口实返或已上线能力。
后台评审原型
R7 全量 + R8 列级回补 + R9 短剧充值双口径:REQ-306 短剧转化表改「站内收入口径(全量)」(解锁直接付费 ∪ 付费前最近观看,payLastDramaId 下单快照)、「站内收入(全量)」与「归因新增收益(染色用户子集)」两列分野、ROI 参考列标注「染色关联收益·与投放表同源同值」;短剧投放表标注「归因口径(染色)」,消耗聚合 tooltip 注明首绑剧口径;数据页导语澄清两表口径边界(V0:全量收益不进任何 ROI 分子/分母)。
用户端评审原型
基线 v1.12 全量 + 两项回补:① 登录口径对齐 E9/R8 终局(Google / Apple / 邮箱验证码三通道,移除 Facebook 与 Email-密码按钮);② v1.6 遗留 UC-702/705 补演示(Waffo Hosted Checkout 五步流程 + Tokenization 绑卡 + 金币包会员 Daily Coins 日返币卡)。
后台专项与承接基线
下列文件均为相对链接,可在本地或 Cloudflare Pages 门户内直接打开。
历史冻结版(v1.0–v1.5)
v1.0–v1.5 已全部冻结回溯,仅供查阅;冻结版不回写,一致性以冻结时点规格为准。
原型 ↔ 需求文档对应
需求池状态、PRD、原型与线上状态以版本资产登记为准。
| 版本 | 主题 | PRD | 后台原型状态 | 用户端状态 |
|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 基础版:内容运营/播放/权限 | docs/prd-v1.0.md | admin-v1.0 R3(冻结) | user-end-v1.0 R3(冻结) |
| v1.1 | 支付商业化 | docs/prd-v1.1.md | admin-v1.1 R1(冻结) | user-end-v1.1 R1(冻结) |
| v1.2 | 投放增长:归因/Pixel/推广管理 | docs/prd-v1.2.md | admin-v1.2 R1(冻结) | —(无用户端改动) |
| v1.3 | 留存与基建:多语言/屏蔽/告警 | docs/prd-v1.3.md | admin-v1.3 R6(冻结) | user-end-v1.3 R2(冻结) |
| v1.4 | 发现与闭环:搜索/Shorts 上线/订单详情 | docs/prd-v1.4.md | admin-v1.4 R1(冻结) | user-end-v1.4 R3(冻结) |
| v1.5 | 权益与增长:推送/会员记录/TT 对接 | docs/prd-v1.5.md | admin-v1.5 R5(冻结) | user-end-v1.5 R4(冻结参考) |
| v1.6 | 商业化深化 + 投放闭环 | docs/prd-v1.6.md(R9) | admin-v1.6 R9(优化22 + 假交互清理两轮) | 无专属原型 |
| v1.7 | 归因基建 + 埋点收口 + 合规 | docs/prd-v1.7.md | admin-v1.7 R1(补建) | 无用户端用例(被动更新项) |
| v1.8 | 体验留存 | docs/prd-v1.8.md | admin-v1.8 R1(补建) | user-end-v1.8 R1(补建) |
| v1.9 | 新剧预约 | docs/prd-v1.9.md | admin-v1.9 R1(补建) | user-end-v1.9 R1(补建) |
| v1.10 | FB/TT 授权生命周期 | docs/prd-v1.10.md | admin-v1.10 R1 | — |
| v1.11 | 内容发现与首页信息架构 | docs/prd-v1.11.md | admin-v1.11 R1(补建) | user-end-v1.11 R1(补建) |
| 优化17 增量 ★ | 吸收方案 A 类 UI 可见性(非独立需求版本,规格挂 prd-v1.1 R7 / prd-v1.0 E7) | deliverables/product-strategy/opt17-absorption-plan-2026-08-29.md | admin-v2.1-r2 R4(金币包配置演示) | user-end-v1.12 R1(吸收增量) |
| v2.0 | ROI 报表体系 | docs/prd-v2.0.md | admin-v2.0 R3(专属评审);admin-v1.6 R9(历史承接) | — |
| v2.1 ★ | 数据增强、盯盘、优化13导航 + 短剧投放/转化两表分野与行级按日下钻 | docs/prd-v2.1.md | admin-v2.1 R1(历史基线)→ v2.1-R9 当前评审(admin-v2.1-r6.html,短剧充值双口径) | — |
分享与部署
发送 admin-v2.1-r6.html(后台)或 user-end-v1.13.html(用户端),双击即可打开。
运行 bash scripts/prototype-server.sh 后从本页进入。
发布后从 线上门户 打开,并核验当前卡片与四个相对链接。